Aliado para mejorar los medios de vida de población vulnerable
Quienes somos
Somos una organización privada sin ánimo de lucro que desde el año 2009 promueve el desarrollo sostenible de la sociedad, la reducción de la pobreza y el mejoramiento de los medios de vida de población de bajos ingresos y vulnerable a través de metodologías y modelos innovadores de fortalecimiento del capital social, educación financiera práctica basada en el ahorro, inclusión financiera, generación de ingresos, gestión del conocimiento, cuidado del medio ambiente y uso de nuevas tecnologías.
Basamos nuestras innovaciones en la co-creación con las comunidades de iniciativas que buscan mejorar de forma integral la calidad de vida de personas especialmente mujeres, jóvenes y sus familias. Bajo esta visión hemos ejecutado proyectos en diferentes regiones de Colombia y América Latina, contando con importantes aliados públicos y privados nacionales e internacionales.
Qué Hacemos
Realizamos el diseño, planeación, gestión, operación, monitoreo, evaluación y sistematización de programas, proyectos e iniciativas enfocados en:
Ver las áreasExperiencia
Algunos proyectos que hemos ejecutado:
Financiador / Aliado | Proyecto | Años |
---|---|---|
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD | Estrategia de acceso a servicios financieros a través de Grupos de Ahorro y Crédito Local, en municipios PlanetGOLD Colombia de Antioquia y Cauca. | 2022-2023 |
Banca de las Oportunidades - Prosperidad Social | Educación Financiera Virtual para enlaces territoriales de programas de transferencias monetarias de Prosperidad Social. | 2022 |
Drummond LTD - Compass Group Services Colombia S.A. | Fortalecimiento de Productores Locales del departamento del Cesar, y desarrollar un modelo de proveeduría de productos agrícolas a Compass Group para sus servicios de cartering. | 2018-2022 |
Accion Contra el Hambre | Conformación y acompañamiento a grupos de ahorro y crédito local en al menos dos de las cinco áreas de implementación del programa ADN Dignidad. | 2022 |
The Ashmore Foundation - Drummond Ltd - Cosecharte | Comercialización de productos agrícolas de pequeños productores del Corredor Minerro del Cesar a través de la plataforma digital "Plaza Local". | 2021-2022 |
Basf Quimica Colombiana S.A. | Caracterización y diagnóstico de producción y de productores rurales de la Asociación ASOBOSQUE en el municipio de Pasca, Cundinamarca, para conocer la oferta agrícola e identificar oportunidades para la comercialización de estos productos. | 2021-2022 |
Alcaldía De Bogotá - Secretaria Distrital De Desarrollo Economico | Desarrollo económico incluyente de poblaciones vulnerables de Bogotá, en especial mujeres cabeza de familia, y fortalecimiento empresarial de unidades productivas y MiPymes, en el marco de la emergencia del COVID-19. | 2020-2021 |
Red Adelco | Acompañar e implementar el programa Alianzas para la Competitividad y diseñar la estrategia de sostenibilidad para el modelo de unidad de negocio y puesta en marcha del piloto de la estrategia. | 2019-2021 |
Prodeco - Compass Group Services Colombia S.A. | Desarrollar un modelo de proveeduría a Compass Group para sus servicios de catering con productores de las zonas de influencia del GRUPO PRODECO en el departamento del Cesar, y su organización en Grupos de Ahorro y Crédito Local. | 2017-2020 |
GIZ | Conformar y poner en marcha Grupos de Ahorro y crédito Local con asociaciones rurales apoyadas por la GIZ en el departamento del Meta. | 2019-2020 |
Tetra Tech Ard Inc - Usaid | Fortalecer el capital social y empoderamiento económico de comunidades rurales a partir de su organización en Grupos Locales de Ahorro y Crédito GLAC | 2018-2020 |
FUPAD | Diagnóstico institucional a FEDECACAO desde la perspectiva organizacional y comercial, que permita identificar diferentes opciones de mejora. | 2020 |
Banca De Las Oportunidades - Ministerio De Agricultura Y Desarrollo Rural | Programa de Educación Económica y Financiera EEF presencial dirigido a población rural que permita definir lineamientos de política publica de EEF para desarrollar y fortalecer capacidades de productores rurales y agropecuarios. | 2019 |
Prodeco | Caracterización de productores y productos agrícolas de la zona de influencia de Puerto Nuevo, Ciénaga, y la identificación de oportunidades para su comercialización. | 2019 |
Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia | Asistencia técnica y capacitación en la metodología de Grupos de Ahorro y Crédito Local a líderes de comités de cafeteros. | 2019 |
KUEPA | Desarrollo de estrategias y mecanismos de apoyo para el éxito de los estudiantes del programa Creando Futuro, plataforma para completar estudios. | 2019 |
Citi Foundation | Inclusión económica y social de jóvenes a través de emprendimiento social juvenil. | 2017-2018 |
Christian Children´S Fund Of Canada - Ccfc Paraguay Y Nicaragua | Asistencia Técnica sobre la metodología de Grupos de Ahorros y Crédito Local en Paraguay y en Nicaragua. | 2017-2018 |
Roddenberry Foundation | Reciclaje y recuperación de material en comunidades vulnerables y periurbanas. | 2017-2018 |
Alcaldía De Santiago De Cali - Secretaria De Desarrollo Economico | Programa Desafíos para la Paz, como estrategia de innovación e impacto de procesos de desarrollo empresarial con población victimas del conflicto armado. | 2017 |
Instituto de Estudios Peruanos IEP | Aplicación de encuestas de hogares e individuos a nivel nacional, en el marco del proyecto Entendiendo el Acceso y Uso Digital en el Sur Gobal - Beyond Access IDRC. | 2017 |
Chemonics Inc, Programa Colombia Responde Norte/Sur - Usaid | Fortalecimiento de emprendimientos en los GLAC del programa Colombia Responde, a través de alianzas que permitan el acceso a servicios financieros y comerciales. | 2016-2017 |
The Ashmore Foundation | Incrementar las fuentes de ingresos de las comunidades vulnerables con el modelo de microfranquicias y compras colectivas. 30 municipios y al menos 800 microfranquicias. | 2016-2017 |
Banca De Las Oportunidades - Red Unidos - Iniciativas Empresariales De Desarrollo IED | Implementar la metodología de Grupos de Ahorro y Crédito Local para promover la inclusión financiera en personas de la Red Unidos que habitan las viviendas del programa del Ministerio de Vivienda "Viviendas 100% Subsidiadas". | 2015-2017 |
Tetra Tech Ard Inc - Usaid | Asistencia técnica, servicios de operación en campo y gestión integral para ejecutar la iniciativa de formación de grupos locales de ahorro y crédito GLAC. | 2015-2016 |
Chemonics Inc, Programa Colombia Responde Norte/Sur - Usaid | Desarrollo e implementación de un modelo de generación de ingresos a partir de Grupos Locales de Ahorro y crédito GLAC. | 2014-2016 |
Ford Foundation | Desarrollo de microfranquicias comunitarias rurales con grupos de ahorro y crédito, y conformación de grupos de ahorro. | 2014-2016 |
Chevron Petroleumn Company - Compass Group Services Colombia SA | Desarrollo de pequeños productores agropecuarios de La Guajira como proveedores a través de su fortalecimiento productivo, comercial, comunitario y económico. | 2014-2016 |
Agencia Nacional para La Superación de la Pobreza Extrema ANSPE | Generar capacidades para la autogestión de las personas y hogares de la Red Unidos en Bancarización y Ahorro creando Grupos de Ahorro y Crédito Locales. | 2015 |
Gobernación de Cundinamarca | Conformar grupos de ahorro y crédito local con población rural y en situación de pobreza y vulnerabilidad e implementar actividades de generación de ingresos mediante microfranquicias y redes locales de comercio. | 2015 |
Alcaldia de Soacha | Creación y acompañamiento a grupos autogestionados de ahorro comunitario en el municipio de Soacha. | 2014-2015 |
Grameen Foundation USA | Gestión de información a través del uso de aplicaciones y herramientas habilitadas para dispositivos móviles. | 2013-2014 |
Union Temporal Trabajando Unidos - DPS | Diseño e implementación del sistema de seguimiento y evaluación de los componentes Trabajemos Unidos e Incentivo a la Capacitación para el Empleo del programa Generación de Ingresos del DPS. | 2013-2014 |
Ford Foundation | Estudio de factibilidad y desarrollo del modelo de microfranquicias rurales comunitarias y Estudio de Resultados sobre Empleabilidad del Proyecto de Desarrollo Rural "SEMILLA" en Nariño. | 2013-2014 |
Banca de las Oportunidades | Organización y desarrollo del 1° Foro Latinoamericano de Grupos de Ahorro y Crédito Local. | 2013-2014 |
Citi Foundation | Desarrollo y prueba piloto para sistemas de microdistribución como mecanismo de generación de ingresos con grupos de ahorro. | 2013-2014 |
Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema ANSPE | Promover el acceso a personas en situación de pobreza extrema a mecanismos de ahorro, crédito y educación financiera practica, a través de la conformación de grupos auto gestionados de ahorro y crédito. | 2013-2014 |
Ford Foundation | PALANTE 2 - Aplicaciones de tecnologías para programas de generación de ingresos e inclusión financiera con población pobre y vulnerable. | 2012-2014 |
Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema ANSPE - Fondo de Inversion Para la Paz | Diseño, desarrollo y operación de un sistema de seguimiento y monitoreo del programa Mujeres Ahorradoras en Acción, en su componente de gestión de conocimiento. | 2012-2013 |
Cifras Y Conceptos | Operativo de campo para la aplicación de 2.574 encuestas de evaluación de acuerdo al diseño estadístico en las diferentes zonas de Colombia. | 2013 |
Ford Foundation | PALANTE 1 - Innovaciones financieras no financieras y de tecnología con grupos autogestionados de ahorro y crédito. | 2010-2012 |
Fundacion Orientame | Implementación del programa de formación en autogestión financiera con grupos de autoayuda "Alcancías Comunitarias". | 2010-2011 |
Aliados
Nuestros principales aliados y financiadores son:
Banca de las
Oportunidades
Departamento para
la Prosperidad Social
Ford Foundation
The Ashmore
Foundation
Citi Foundation
PNUD
Compass Group
Services Colombia S.A.
Drummond Ltd
Prodeco
Chevron Petroleumn
Company
Chemonics Inc
Tetra Tech Ard Inc
FUPAD
Alcaldía De Bogotá
Alcaldía De Santiago
De Cali
Alcaldía De Soacha
Gobernación de
Cundinamarca
Comité Dptal de
Cafeteros de Antioquia
Christian Children´s
Fund Of Canada
Acción Contra
el Hambre
Grameen Foundation
USA
GIZ
Roddenberry
Foundation
Red Adelco
Kuepa
Basf Quimica
Colombiana SA
Cifras y Conceptos
Instituto de Estudios
Peruanos IEP
Equipo
Hacemos parte de un equipo interdisciplinario de profesiones que cuentan con una importante experiencia liderando y operando proyectos e iniciativas que han alcanzado importantes resultados e impactos en diferentes regiones de Colombia y Latinoamérica. Nuestro staff central está conformado por:
Jaime Villarraga
Presidente
Guiovanny Mendoza
Director Ejecutivo
María Cristina Cortés
Líder de Proyectos y Experta en Educación e Inclusión Financiera
Antonio Toloza
Líder de Comunicaciones
Gustavo Cortés
Líder de Sistemas de Información y Tecnología
María Fernanda Guzmán
Gerente Administrativa y Financiera
Pilar Medina
Líder de Contratación
Marleni Rojas
Revisora Fiscal
Stella Vanegas
Asistente Administrativa y de Tesorería
Daileth Gómez
Consultora Asociada
Carlos Cubillos
Consultor Asociado
María Charfuelan
Auxiliar de Servicios Generales
Biblioteca
Aviso HABEAS DATA
DescargarProtección de Datos Personales
DescargarCódigo de Ética
DescargarSolicitud de Permanencia DIAN
Ir a DocumentosContacto
Para contactarnos ponemos a tu disposición los siguientes canales:
Teléfono fijos:
+57-601 245 7281 | +57-601 320 0629
Correo Electrónico:
contacto@corporacionvital.com